Sei in: Amministrazione - Uffici
Uffici
SERVIZIO TECNICO - EDILIZA PRIVATA, URBANISTICA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Edilizia privata - Urbanistica |
| Responsabile | Geom. Paolo Bertolo |
| Personale | Geom. Paola Mazzocco |
| Indirizzo | Piazza Roma n.5 |
| Telefono | 011.9358923 (1) |
| tecnicosue@comune.rubiana.to.it | |
| Posta Elettronica Certificata (PEC) | ufficiotecnico.rubiana@legalmail.it |
| Apertura al Pubblico | Martedìdalle 09.00 alle 11.00 Giovedìdalle 15.00 alle 17.00 |
SERVIZIO TECNICO - EDILIZIA PUBBLICA, LAVORI PUBBLICI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Edilizia pubblica - Lavori pubblici |
| Responsabile | Geom. Paolo Bertolo |
| Personale | Sig. Boris Ruschena Sig. Fabrizio Alliano |
| Indirizzo | Piazza Roma, 5 (piano primo) |
| Telefono | 011.9358923 (1) |
| tecnicollpp@comune.rubiana.to.it |
SERVIZI DEMOGRAFICI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico |
| Responsabile | Sig.ra Ivana Martinasso |
| Personale | Sig.ra Giuliana Lopresti - RESPONSABILE PROCEDIMENTO PUBBLICAZIONI ON LINE DI STATO CIVILE |
| Indirizzo | Piazza Roma n.5 |
| Telefono | 011.9358923 (4) |
| demografico@comune.rubiana.to.it | |
| Apertura al Pubblico | da lunedì a sabatodalle 09.00 alle 11.00 |
SERVIZI ALLA PERSONA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Istruzione pubblica (materna, elementare e media), assistenza scolastica (trasporto, refezione, ecc.), cultura e beni culturali, servizi del settore sociale: assistenza, beneficenza e servizi alla persona, servizi del settore ricreativo e in campo turistico, concessioni cimiteriali |
| Responsabile | Sig.ra Ivana Martinasso |
| Personale | Sig.ra Roberta Rodella |
| Indirizzo | Piazza Roma n.5 |
| Telefono | 011.9358923 (5) |
| segreteria@comune.rubiana.to.it | |
| Apertura al Pubblico | dal Lunedì al Venerdìdalle 09.00 alle 11.00 |
SERVIZIO POLIZIA LOCALE/MUNICIPALE
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Controllo del territorio, Viabilità, Polizia Giudiziaria, Polizia Locale, Polizia Rurale, Occupazione Suolo Pubblico, Ospitalità Stranieri, Cessione Fabbricati, Denunce Infortuni sul Lavoro, Commercio, Polizia Amministrativa,Ambiente. |
| Responsabile | Vice Isp. Guido Girodo |
| Personale | Agente scelto Davide Vindrola |
| Indirizzo | Piazza Roma n. 5 c/o Comune - Piano terra |
| Telefono | 011.9358923 (Int. 3) - Cellulare di servizio 3346013768 |
| Fax | 011.9357645 |
| vigiliurbani@comune.rubiana.to.it | |
| Posta Elettronica Certificata (PEC) | poliziamunicipale.rubiana@legalmail.it |
| Apertura al Pubblico | Martedì e Giovedìdalle 09.00 alle 11.00 |
SERVIZIO TRIBUTI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Tributi |
| Responsabile | Sig.ra Arianna Trucchiero |
| Personale | Sig.ra Aurora Bosio |
| Indirizzo | Piazza Roma, 5 (Piano primo) |
| Telefono | 0119358923 (2) |
| tributi@comune.rubiana.to.it | |
| Apertura al Pubblico | Martedì, mercoledì, giovedì09.00 - 11.00 |
SERVIZI AMMINISTRATIVI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Assistenza organi istituziuonali, Segreteria, Delibere Consiglio Comunale, Delibere Giunta Comunale, Determine. |
| Responsabile | Sig.ra Ivana Martinasso |
| Personale | Sig.ra Roberta Rodella |
| Indirizzo | Piazza Roma n.5 |
| Telefono | 011.9358923 (5) |
| amministrativo@comune.rubiana.to.it |
SERVIZI FINANZIARI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Bilancio, Contabilità, Personale |
| Responsabile | Sig.ra Arianna Trucchiero |
| Personale | Sig.ra Aurora Bosio |
| Indirizzo | Piazza Roma n.5 |
| Telefono | 011.9358923 (2) |
| ragioneria@comune.rubiana.to.it |
SEGRETARIO COMUNALE
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Responsabile | Dott. Giovanni Barbera |
| Indirizzo | Piazza Roma n.5 |
| Telefono | 011.9358923 (7) |
| segretariocomunale@comune.rubiana.to.it | |
| Apertura al Pubblico | su appuntamento |








